睿申-球囊扩张导管
联系我们
睿申-球囊扩张导管
极致通过,精准扩张,动静皆宜,爱护有加
产品特性
优异通过性与跟踪性,专为透析通路设计

柔软的锥形头端设计,通过性优异。保护血管,避免“鱼嘴效应” 的出现

导丝腔内径为0.036 ” ,仅比导丝大3%,具有优异的跟踪性

球囊囊体内层为Pebax材质,外层为Nylon材质,耐高压和柔顺性达到理想平衡,通过性及跟踪性优异

多样化的亲水涂层涂布方式(全涂覆亲水,环形涂覆亲水(半亲水),无亲水涂层),锚润兼顾,满足不同医生的使用需求

5折球囊,囊体有序折叠,剖面低,与智申相比,初始外径减少9%,初次通过外径小,通过性优异

球囊多次扩张后,仍能达到最好的再包裹状态,二次通过外径小,回撤顺畅,避免血管损伤

优越材质及工艺,兼具高压及非顺应性

         优异的非顺应性球囊,能够有效保护血管,避免损伤

         RBP高达24atm,能够有效扩张病变

更好的整体性能

高密度球囊材质,及铂铱MARK点设计,在DUS及DSA下显影清晰,方便术中定位

双腔一体拱形结构推送杆设计,与智申相比,增强其抗压能力,柔韧有余,推送性能优异,同时能快速冲泄压,节约手术时间

多种型号,充分满足临床治疗需求

         球囊直径为4—12mm,其中4.5,5.5,6.5mm为特有型号,长度为20~100mm,可用于AVF狭窄的准扩张及促内瘘成熟手术,匹配0.035′′导丝。

         三种亲水涂层涂布方式,供临床医生选择,锚润兼顾,满足不同治疗需求

产品参数
型号规格 球囊直径 mm 球囊长度 mm 推送杆长度 cm 命名压NP (atm) 额定爆破压RBP atm 亲水涂层 配合鞘管直径 Fr
040040050H 4 40 50 12 24 环形亲水涂层 6
040060050H 4 60 50 12 22 环形亲水涂层 6
040040075H 4 40 75 12 24 环形亲水涂层 6
040060075H 4 60 75 12 22 环形亲水涂层 6
045040050H 4.5 40 50 12 24 环形亲水涂层 6
045060050H 4.5 60 50 12 22 环形亲水涂层 6
045040075H 4.5 40 75 12 24 环形亲水涂层 6
045060075H 4.5 60 75 12 22 环形亲水涂层 6
050040050H 5 40 50 12 24 环形亲水涂层 6
050060050H 5 60 50 12 22 环形亲水涂层 6
050040075H 5 40 75 12 24 环形亲水涂层 6
050060075H 5 60 75 12 22 环形亲水涂层 6
055040050H 5.5 40 50 12 22 环形亲水涂层 6
055060050H 5.5 60 50 12 20 环形亲水涂层 6
055040075H 5.5 40 75 12 22 环形亲水涂层 6
055060075H 5.5 60 75 12 20 环形亲水涂层 6
060040050H 6 40 50 12 22 环形亲水涂层 6
060060050H 6 60 50 12 20 环形亲水涂层 6
060040075H 6 40 75 12 22 环形亲水涂层 6
060060075H 6 60 75 12 20 环形亲水涂层 6
065040050H 6.5 40 50 12 20 环形亲水涂层 6
065060050H 6.5 60 50 12 18 环形亲水涂层 6
065040075H 6.5 40 75 12 20 环形亲水涂层 6
065060075H 6.5 60 75 12 18 环形亲水涂层 6
070040050H 7 40 50 12 20 环形亲水涂层 6
070060050H 7 60 50 12 18 环形亲水涂层 6
070040075H 7 40 75 12 20 环形亲水涂层 6
070060075H 7 60 75 12 18 环形亲水涂层 6
040040050HC 4 40 50 12 24 全覆盖亲水涂层 6
040060050HC 4 60 50 12 22 全覆盖亲水涂层 6
040040075HC 4 40 75 12 24 全覆盖亲水涂层 6
040060075HC 4 60 75 12 22 全覆盖亲水涂层 6
045040050HC 4.5 40 50 12 24 全覆盖亲水涂层 6
045060050HC 4.5 60 50 12 22 全覆盖亲水涂层 6
045040075HC 4.5 40 75 12 24 全覆盖亲水涂层 6
045060075HC 4.5 60 75 12 22 全覆盖亲水涂层 6
050040050HC 5 40 50 12 24 全覆盖亲水涂层 6
050060050HC 5 60 50 12 22 全覆盖亲水涂层 6
050040075HC 5 40 75 12 24 全覆盖亲水涂层 6
050060075HC 5 60 75 12 22 全覆盖亲水涂层 6
055040050HC 5.5 40 50 12 22 全覆盖亲水涂层 6
055060050HC 5.5 60 50 12 20 全覆盖亲水涂层 6
055040075HC 5.5 40 75 12 22 全覆盖亲水涂层 6
055060075HC 5.5 60 75 12 20 全覆盖亲水涂层 6
060040050HC 6 40 50 12 22 全覆盖亲水涂层 6
060060050HC 6 60 50 12 20 全覆盖亲水涂层 6
060040075HC 6 40 75 12 22 全覆盖亲水涂层 6
060060075HC 6 60 75 12 20 全覆盖亲水涂层 6
065040050HC 6.5 40 50 12 20 全覆盖亲水涂层 6
065060050HC 6.5 60 50 12 18 全覆盖亲水涂层 6
065040075HC 6.5 40 75 12 20 全覆盖亲水涂层 6
065060075HC 6.5 60 75 12 18 全覆盖亲水涂层 6
070040050HC 7 40 50 12 20 全覆盖亲水涂层 6
070060050HC 7 60 50 12 18 全覆盖亲水涂层 6
070040075HC 7 40 75 12 20 全覆盖亲水涂层 6
070060075HC 7 60 75 12 18 全覆盖亲水涂层 6
亲水涂层

                               

                       环形亲水涂层                                                   全亲水涂层                                                                                                                                       

相关产品

邮编:518122

地址:深圳市坪山区坑梓街道金辉路14号
深圳市生物医药创新产业园区1号楼404号房

电话:

0755-84518227

社交账号

微信公众号

微信视频号

网站地图 法律声明 隐私政策 ©版权所有:科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 粤ICP备2023144512号-1